Simplificación de proposiciones lógicas
Simplificar una proposición lógica significa encontrar una expresión equivalente que sea más corta, utilice menos conectores lógicos y tenga menos variables repetidas. Este proceso nos permite trabajar con estructuras más manejables sin alterar su valor de verdad.
En álgebra tradicional, una expresión como 2x + 4x la simplificamos a 6x. De la misma manera, en el álgebra de proposiciones, transformamos una fórmula compleja en una más simple que signifique exactamente lo mismo.
La equivalencia lógica es la clave: recordemos que dos proposiciones son equivalentes si sus tablas de verdad son idénticas. Por lo tanto, la proposición original y su versión simplificada serán verdaderas o falsas bajo las mismas condiciones.
Índice
Leyes del álgebra de proposiciones
Para simplificar proposiciones, utilizamos un conjunto de leyes o reglas de equivalencia. Estas leyes nos permiten reescribir partes de una expresión sin cambiar su significado global. Las veremos a continuación.
Equivalencias básicas
¬(¬p) ≡ p.
2) Idempotencia
p ∧ p ≡ p
p ∨ p ≡ p
p ∧ q ≡ q ∧ p
p ∨ q ≡ q ∨ p
(p ∧ q) ∧ r ≡ p ∧ (q ∧ r)
(p ∨ q) ∨ r ≡ p ∨ (q ∨ r)
p ∧ (q ∨ r) ≡ (p ∧ q) ∨ (p ∧ r)
p ∨ (q ∧ r) ≡ (p ∨ q) ∧ (p ∨ r)
Leyes de transformación
¬(p ∧ q) ≡ ¬p ∨ ¬q
¬(p ∨ q) ≡ ¬p ∧ ¬q
2) Definición del condicional
p → q ≡ ¬p ∨ q
3) Definición del bicondicional
p ↔ q ≡ (p → q) ∧ (q → p)
Leyes de reducción
p ∧ (p ∨ q) ≡ p
p ∨ (p ∧ q) ≡ p
2) Leyes de identidad: qué sucede cuando operamos con una tautología (V) o una contradicción (F).
p ∧ V ≡ p
p ∨ F ≡ p
3) Leyes de dominación
p ∨ V ≡ V
p ∧ F ≡ F
4) Leyes de inversas
p ∨ ¬p ≡ V
p ∧ ¬p ≡ F
Pasos para simplificar proposiciones lógicas
Podemos seguir esta guía para simplificar expresiones:
- Eliminar condicionales y bicondicionales: utilizar las definiciones del condicional y bicondicional para reescribir toda la expresión usando únicamente los conectores básicos: conjunción (∧), disyunción (∨) y negación (¬).
- Aplicar las Leyes de De Morgan: si hay negaciones que afectan a paréntesis completos, como ¬(p ∧ q), usar las leyes de De Morgan para "distribuir" esa negación hasta que afecte sólo a variables proposicionales individuales.
- Utilizar propiedades distributivas y asociativas: con la expresión compuesta solo por conectivos básicos, aplicar las leyes distributivas para factorizar o expandir términos, según convenga. Las leyes asociativas ayudarán a reagrupar expresiones para facilitar este paso.
- Buscar absorciones para reducir términos: identificar patrones que se ajusten a las leyes de absorción.
- Limpiar el resultado final: aplicar leyes de idempotencia para eliminar variables repetidas, y usar las leyes de identidad y dominación para simplificar cualquier constante lógica (V o F) que haya aparecido.
Una manera de comprobar que la simplificación es correcta es usando un comprobador online de equivalencias lógicas o, de manera manual, construyendo ambas tablas de verdad y verificando que coincidan en todas las filas.
Ejercicios resueltos
Simplifique las siguientes proposiciones usando leyes lógicas.
- (p ∨ q) ∨ ¬p
- ¬(p ∧ q) ∨ q
- (p → q) ∧ p
- p → (q → p)
- (p ∧ q) ∨ (p ∧ ¬q)
- ¬(p → q) ∨ q
- (p ∨ q) ∧ (¬p ∨ q)
- [(p ∧ q) ∨ (p ∧ ¬q)] → q
- ¬[(¬p ∧ q) ∨ (¬p ∧ ¬q)]
- ¬p → (p → q)
- [(p ∧ q) ∨ ¬p] ∧ q
- [p → (q ∧ ¬q)] ∨ p
- [(p ∧ ¬q) ∨ (¬p ∧ ¬q)] ∨ q
- {[(p ∧ ¬q) → p] ∧ [p → (p ∨ q)]}
- {[(¬p ∨ q) ∧ (p → ¬q)] → ¬q}
- [(¬p → q) ∧ (q → p)] → (p ∨ ¬q)
- ¬(p ∧ q) ∨ (¬p ∨ q)
- (p → q) ∧ (p ∨ q) ∧ ¬(p ∧ q)
- ¬[¬p ∨ ¬(¬q)] ∧ ¬(¬p)
- ¬[(p → q) ∧ ¬q] ↔ p
- ¬[(p ↔ ¬q) ∨ q]
- q ∧ (¬p → ¬q)
- (¬p → q) ∧ (p ∨ ¬q)
- ¬(p ∧ q) ∧ (p ↔ q)
- [q ∧ (q → ¬p)] → ¬(p ∧ q)
Solución 1
| (p ∨ q) ∨ ¬p | Original |
| p ∨ (q ∨ ¬p) | Asociativa |
| p ∨ (¬p ∨ q) | Conmutativa |
| (p ∨ ¬p) ∨ q | Asociativa |
| V ∨ q | Inversas |
| V | Dominación |
Solución 2
| ¬(p ∧ q) ∨ q | Original |
| (¬p ∨ ¬q) ∨ q | De Morgan |
| ¬p ∨ (¬q ∨ q) | Asociativa |
| ¬p ∨ V | Inversas |
| V | Dominación |
Solución 3
| (p → q) ∧ p | Original |
| (¬p ∨ q) ∧ p | Definición de condicional |
| p ∧ (¬p ∨ q) | Conmutativa |
| (p ∧ ¬p) ∨ (p ∧ q) | Distributiva |
| F ∨ (p ∧ q) | Inversas |
| p ∧ q | Identidad |
Solución 4
| p → (q → p) | Original |
| p → (¬q ∨ p) | Definición de condicional |
| ¬p ∨ (¬q ∨ p) | Definición de condicional |
| ¬p ∨ (p ∨ ¬q) | Conmutativa |
| (¬p ∨ p) ∨ ¬q | Asociativa |
| V ∨ ¬q | Inversas |
| V | Dominación |
Solución 5
| (p ∧ q) ∨ (p ∧ ¬q) | Original |
| p ∧ (q ∨ ¬q) | Distributiva inversa (factor común p) |
| p ∧ V | Inversas |
| p | Identidad |
Solución 6
| ¬(p → q) ∨ q | Original |
| ¬(¬p ∨ q) ∨ q | Definición de condicional |
| (¬¬p ∧ ¬q) ∨ q | De Morgan |
| (p ∧ ¬q) ∨ q | Doble negación |
| q ∨ (p ∧ ¬q) | Conmutativa |
| (q ∨ p) ∧ (q ∨ ¬q) | Distributiva |
| (q ∨ p) ∧ V | Inversas |
| q ∨ p | Identidad |
| p ∨ q | Conmutativa |
Solución 7
| (p ∨ q) ∧ (¬p ∨ q) | Original |
| q ∨ (p ∧ ¬p) | Distributiva inversa (factor común q) |
| q ∨ F | Inversas |
| q | Identidad |
Solución 8
| [(p ∧ q) ∨ (p ∧ ¬q)] → q | Original |
| [p ∧ (q ∨ ¬q)] → q | Distributiva inversa (factor común p) |
| (p ∧ V) → q | Inversas |
| p → q | Identidad |
Solución 9
| ¬[(¬p ∧ q) ∨ (¬p ∧ ¬q)] | Original |
| ¬[¬p ∧ (q ∨ ¬q)] | Distributiva (factor común ¬p) |
| ¬[¬p ∧ V] | Inversas |
| ¬¬p | Identidad |
| p | Doble negación |
Solución 10
| ¬p → (p → q) | Original |
| ¬¬p ∨ (p → q) | Definición de condicional |
| p ∨ (p → q) | Doble negación |
| p ∨ (¬p ∨ q) | Definición de condicional |
| (p ∨ ¬p) ∨ q | Asociativa |
| V ∨ q | Inversas |
| V | Dominación |
Solución 11
| [(p ∧ q) ∨ ¬p] ∧ q | Original |
| [(p ∨ ¬p) ∧ (q ∨ ¬p)] ∧ q | Distributiva |
| [V ∧ (q ∨ ¬p)] ∧ q | Inversas |
| (q ∨ ¬p) ∧ q | Identidad |
| q | Absorción |
Solución 12
| [p → (q ∧ ¬q)] ∨ p | Original |
| [p → F] ∨ p | Inversas |
| [¬p ∨ F] ∨ p | Definición de condicional |
| ¬p ∨ p | Identidad |
| V | Inversas |
Solución 13
| [(p ∧ ¬q) ∨ (¬p ∧ ¬q)] ∨ q | Original |
| [¬q ∧ (p ∨ ¬p)] ∨ q | Distributiva (factor común ¬q) |
| [¬q ∧ V] ∨ q | Inversas |
| ¬q ∨ q | Identidad |
| V | Inversas |
Solución 14
| {[(p ∧ ¬q) → p] ∧ [p → (p ∨ q)]} | Original |
| {[¬(p ∧ ¬q) ∨ p] ∧ [¬p ∨ (p ∨ q)]} | Definición de condicional |
| {[(¬p ∨ ¬¬q) ∨ p] ∧ [¬p ∨ (p ∨ q)]} | De Morgan |
| {[(¬p ∨ q) ∨ p] ∧ [¬p ∨ (p ∨ q)]} | Doble negación |
| {[(¬p ∨ p) ∨ q] ∧ [(¬p ∨ p) ∨ q]} | Asociativa / conmutativa |
| {[V ∨ q] ∧ [V ∨ q]} | Inversas |
| {V ∧ V} | Dominación |
| V | Idempotencia |
Solución 15
| {[(¬p ∨ q) ∧ (p → ¬q)] → ¬q} | Original |
| {[(¬p ∨ q) ∧ (¬p ∨ ¬q)] → ¬q} | Definición de condicional |
| {[¬p ∨ (q ∧ ¬q)] → ¬q} | Distributiva (factor común ¬p) |
| {[¬p ∨ F] → ¬q} | Inversas |
| ¬p → ¬q | Identidad |
| ¬¬p ∨ ¬q | Definición de condicional |
| p ∨ ¬q | Doble negación |
Solución 16
| [(¬p → q) ∧ (q → p)] → (p ∨ ¬q) | Original |
| [(¬¬p ∨ q) ∧ (¬q ∨ p)] → (p ∨ ¬q) | Definición de condicional |
| [(p ∨ q) ∧ (¬q ∨ p)] → (p ∨ ¬q) | Doble negación |
| [(p ∨ q) ∧ (p ∨ ¬q)] → (p ∨ ¬q) | Conmutativa |
| [p ∨ (q ∧ ¬q)] → (p ∨ ¬q) | Distributiva (factor común p) |
| [p ∨ F] → (p ∨ ¬q) | Inversas |
| p → (p ∨ ¬q) | Identidad |
| ¬p ∨ (p ∨ ¬q) | Definición de condicional |
| (¬p ∨ p) ∨ ¬q | Asociativa |
| V ∨ ¬q | Inversas |
| V | Dominación |
Solución 17
| ¬(p ∧ q) ∨ (¬p ∨ q) | Original |
| (¬p ∨ ¬q) ∨ (¬p ∨ q) | De Morgan |
| ¬p ∨ ¬q ∨ ¬p ∨ q | Asociativa |
| ¬p ∨ ¬p ∨ ¬q ∨ q | Conmutativa |
| ¬p ∨ (¬q ∨ q) | Asociativa / Idempotencia |
| ¬p ∨ V | Inversas |
| V | Dominación |
Solución 18
| (p → q) ∧ (p ∨ q) ∧ ¬(p ∧ q) | Original |
| (¬p ∨ q) ∧ (p ∨ q) ∧ (¬p ∨ ¬q) | Definición de condicional + De Morgan |
| [(¬p ∨ q) ∧ (p ∨ q)] ∧ (¬p ∨ ¬q) | Asociativa |
| [q ∨ (¬p ∧ p)] ∧ (¬p ∨ ¬q) | Distributiva (factor común q) |
| [q ∨ F] ∧ (¬p ∨ ¬q) | Inversas |
| q ∧ (¬p ∨ ¬q) | Identidad |
| (q ∧ ¬p) ∨ (q ∧ ¬q) | Distributiva |
| (q ∧ ¬p) ∨ F | Inversas |
| q ∧ ¬p | Identidad |
| ¬p ∧ q | Conmutativa |
Solución 19
| ¬[¬p ∨ ¬(¬q)] ∧ ¬(¬p) | Original |
| ¬[¬p ∨ q] ∧ p | Doble negación |
| [¬¬p ∧ ¬q] ∧ p | De Morgan |
| [p ∧ ¬q] ∧ p | Doble negación |
| p ∧ ¬q ∧ p | Asociativa |
| p ∧ p ∧ ¬q | Conmutativa |
| p ∧ ¬q | Idempotencia |
Solución 20
| ¬[(p → q) ∧ ¬q] | Original |
| ¬[(¬p ∨ q) ∧ ¬q] | Definición de condicional |
| ¬[(¬p ∧ ¬q) ∨ (q ∧ ¬q)] | Distributiva |
| ¬[(¬p ∧ ¬q) ∨ F] | Inversas |
| ¬[¬p ∧ ¬q] | Identidad |
| ¬¬p ∨ ¬¬q | De Morgan |
| p ∨ q | Doble negación |
Solución 20
¬[(p → q) ∧ ¬q] ↔ p
| Proposición | Ley aplicada |
| ¬[(p → q) ∧ ¬q] ↔ p | Original |
| ¬[(¬p ∨ q) ∧ ¬q] ↔ p | Definición de condicional |
| [¬(¬p ∨ q) ∨ ¬¬q] ↔ p | De Morgan |
| [(¬¬p ∧ ¬q) ∨ q] ↔ p | De Morgan + Doble negación |
| [(p ∧ ¬q) ∨ q] ↔ p | Doble negación |
| [(p ∨ q) ∧ (¬q ∨ q)] ↔ p | Distributiva |
| [(p ∨ q) ∧ V] ↔ p | Inversas |
| (p ∨ q) ↔ p | Identidad |
| [(p ∨ q) → p] ∧ [p → (p ∨ q)] | Definición de bicondicional |
| [¬(p ∨ q) ∨ p] ∧ [¬p ∨ (p ∨ q)] | Definición de condicional |
| [(¬p ∧ ¬q) ∨ p] ∧ [¬p ∨ p ∨ q] | De Morgan + Asociativa |
| [(p ∨ ¬p) ∧ (p ∨ ¬q)] ∧ [V ∨ q] | Distributiva + Inversas |
| [V ∧ (p ∨ ¬q)] ∧ V | Inversas + Dominación |
| (p ∨ ¬q) ∧ V | Identidad |
| p ∨ ¬q | Identidad |
Solución 21
| ¬[(p ↔ ¬q) ∨ q] | Original |
| ¬[((p → ¬q) ∧ (¬q → p)) ∨ q] | Definición de bicondicional |
| ¬[((¬p ∨ ¬q) ∧ (¬¬q ∨ p)) ∨ q] | Definición de condicional |
| ¬[((¬p ∨ ¬q) ∧ (q ∨ p)) ∨ q] | Doble negación |
| ¬[[(¬p ∨ ¬q) ∧ (p ∨ q)] ∨ q] | Conmutativa |
| ¬[[(¬p ∨ ¬q) ∨ q] ∧ [(p ∨ q) ∨ q]] | Distributiva |
| ¬[[¬p ∨ ¬q ∨ q] ∧ [p ∨ q ∨ q]] | Asociativa |
| ¬[[¬p ∨ V] ∧ [p ∨ q]] | Inversas + Idempotencia |
| ¬[V ∧ (p ∨ q)] | Dominación |
| ¬(p ∨ q) | Identidad |
| ¬p ∧ ¬q | De Morgan |
Solución 22
| q ∧ (¬p → ¬q) | Original |
| q ∧ (¬¬p ∨ ¬q) | Definición de condicional |
| q ∧ (p ∨ ¬q) | Doble negación |
| (q ∧ p) ∨ (q ∧ ¬q) | Distributiva |
| (q ∧ p) ∨ F | Inversas |
| q ∧ p | Identidad |
| p ∧ q | Conmutativa |
Solución 23
| (¬p → q) ∧ (p ∨ ¬q) | Original |
| (¬¬p ∨ q) ∧ (p ∨ ¬q) | Definición de condicional |
| (p ∨ q) ∧ (p ∨ ¬q) | Doble negación |
| p ∨ (q ∧ ¬q) | Distributiva (factor común p) |
| p ∨ F | Inversas |
| p | Identidad |
Solución 24
| ¬(p ∧ q) ∧ (p ↔ q) | Original |
| (¬p ∨ ¬q) ∧ [(p → q) ∧ (q → p)] | De Morgan + Definición de bicondicional |
| (¬p ∨ ¬q) ∧ [(¬p ∨ q) ∧ (¬q ∨ p)] | Definición de condicional |
| (¬p ∨ ¬q) ∧ (¬p ∨ q) ∧ (¬q ∨ p) | Asociativa |
| [¬p ∨ (¬q ∧ q)] ∧ (¬q ∨ p) | Distributiva (factor común ¬p) |
| [¬p ∨ F] ∧ (¬q ∨ p) | Inversas |
| ¬p ∧ (¬q ∨ p) | Identidad |
| (¬p ∧ ¬q) ∨ (¬p ∧ p) | Distributiva |
| (¬p ∧ ¬q) ∨ F | Inversas |
| ¬p ∧ ¬q | Identidad |
Solución 25
| [q ∧ (q → ¬p)] → ¬(p ∧ q) | Original |
| [q ∧ (¬q ∨ ¬p)] → ¬(p ∧ q) | Definición de condicional |
| [q ∧ (¬q ∨ ¬p)] → (¬p ∨ ¬q) | De Morgan |
| [(q ∧ ¬q) ∨ (q ∧ ¬p)] → (¬p ∨ ¬q) | Distributiva |
| [F ∨ (q ∧ ¬p)] → (¬p ∨ ¬q) | Inversas |
| (q ∧ ¬p) → (¬p ∨ ¬q) | Identidad |
| ¬(q ∧ ¬p) ∨ (¬p ∨ ¬q) | Definición de condicional |
| (¬q ∨ ¬¬p) ∨ (¬p ∨ ¬q) | De Morgan |
| (¬q ∨ p) ∨ (¬p ∨ ¬q) | Doble negación |
| ¬q ∨ p ∨ ¬p ∨ ¬q | Asociativa |
| ¬q ∨ ¬q ∨ p ∨ ¬p | Conmutativa |
| ¬q ∨ (p ∨ ¬p) | Asociativa + Idempotencia |
| ¬q ∨ V | Inversas |
| V | Dominación |
¡Suscríbete a Flamath!
Recibe contenido exclusivo y sé el primero en enterarte de nuestras novedades.
Deja una respuesta

Otros artículos que te pueden interesar